E-mail: 870926904@qq.com
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用CT及數字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
交直流鉗形電流傳感器詳細資料
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器的詳細資料
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器 的詳細介紹
ETCR068AD
一. 簡介
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用新CT及數字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
二. 技術規(guī)格
功 能 | 交直流電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9VDC (可以外接電源) |
量 程 | DC 0~2000A;AC 0~1000A |
信號輸出 | 1mV/1A |
分 辨 力 | 0.1A AC/DC |
精度等級 | ±2.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置) |
儀表質量 | 515g |
儀表尺寸 | 長224mm×寬115mm×厚43mm |
鉗口尺寸 | φ68mm |
檢測方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
相位誤差 | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
清 零 | 按ZERO鍵可以清零,消除地磁場對直流檢測的影響 |
輸出接頭 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,長2m |
導線位置 | 被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差大增加1.5%rdg |
頻率響應 | 交流:45Hz~400Hz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池 |
額定電流 | 15mA |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器:1件;電池(6LR61 9V):1件 |
三. 外形尺寸
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com