E-mail: 870926904@qq.com
Z20手持式熱像儀☆ 采用我公司自主研發(fā)的80×60非制冷光讀出紅外探測器,*光讀技術(shù);☆ 4800個測溫點實時顯示全景溫度畫面,2.4英寸彩色液晶顯示屏,點測溫儀的*替代。
Z20手持式熱像儀詳細(xì)資料
Z20手持式熱像儀的詳細(xì)資料
Z20手持式熱像儀 的詳細(xì)介紹
自主研發(fā)的探測器(熱像儀)
☆ 采用我公司自主研發(fā)的80×60非制冷光讀出紅外探測器,*光讀技術(shù)
☆ 4800個測溫點實時顯示全景溫度畫面,2.4英寸彩色液晶顯示屏,點測溫儀的*替代
紅外/可見光雙重診斷
☆紅外熱像儀支持點、線測溫,高溫追蹤,閾值報警
☆ 測溫參數(shù)現(xiàn)場修正:發(fā)射率,背景溫度補(bǔ)償,窗口/大氣透過率
☆ 內(nèi)置可見光成像模塊,多種圖像顯示
便攜性
☆ 大支持32G存儲卡,存儲海量熱圖
☆ 強(qiáng)大的離線分析軟件ThermoScope可對存儲的熱圖進(jìn)行細(xì)致分析,并可一鍵生成報告
紅外/可見融合模式(可調(diào)融合位置) 顏色報警模式
探測器 | |||||
探測器類型 | 光讀出非制冷焦平面 | ||||
像素 | 80×60 | ||||
波長范圍 | 8~14μm | ||||
圖像性能 | |||||
視場角 | 24°×18°(f=15mm) | ||||
空間分辨率 | 5mrad | ||||
熱靈敏度(NETD) | <200mK@30℃ | ||||
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦(0.3m~∞) | ||||
大幀頻 | 15Hz | ||||
圖像顯示 | |||||
液晶顯示屏 | 2.4英寸彩色LCD液晶顯示屏 | ||||
測量 | |||||
測溫范圍 | -20℃~+150℃ | ||||
精度 | ±3℃或±3%,取較大值 | ||||
測溫模式 | 中心點測溫,高溫跟蹤 | ||||
發(fā)射率校正 | 0.1至1.0可調(diào) | ||||
背景溫度校正 | 根據(jù)輸入環(huán)境溫度自動校正 | ||||
自動報警 | 可設(shè)置高溫報警閾值 | ||||
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板,包括黑白、反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹等 | ||||
顯示增強(qiáng) | 手動/自動灰度拉伸,對比度拉伸 | ||||
可見光模塊 | 內(nèi)置30w可見光成像模組 | ||||
圖像存儲 | |||||
儲存容量 | 大支持32G存儲卡,隨機(jī)附贈8G存儲卡 | ||||
儲存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據(jù)),視頻:.264格式 | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
濕度 | 相對濕度≦85%(非冷凝) | ||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||
物理特性及其他 | |||||
電源 | 可充電鋰電池,7小時使用時間,本機(jī)及充電器充電方式 | ||||
輔助照明 | 內(nèi)置1w高亮度LED輔助照明燈 | ||||
尺寸 | 160mm×66mm×78mm (含紅外鏡頭) | ||||
重量 | 0.32kg (含紅外鏡頭) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||||
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊 |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com