E-mail: 870926904@qq.com
OT872紅外線測(cè)溫儀等紅外線測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)
OT872紅外線測(cè)溫儀詳細(xì)資料
OT872紅外線測(cè)溫儀的詳細(xì)資料
OT872紅外線測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
-50℃~1250℃
物距比:30:1
大值、小值;溫差顯示
高低溫報(bào)警功能
發(fā)射系數(shù)可調(diào)
詳細(xì)說(shuō)明:
測(cè)溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
大、小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 (斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
ICP備案號(hào):滬ICP備16012935號(hào)-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào) 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com